首页在线咨询网站地图英文网站
  商标交易信息
  发布商标交易信息
  类似商品/服务分类表
 
商标交易信息
查看 类   商标分类表  
 
955 条记录
商标图片 商标名称 交易方式 类别 价格 有效日期
发布时间
金城+JINCHENG 转让 30 面议 2018-5-13 2008-10-12 20:46:07
龙为 转让 25 面议 2018-11-21 2008-10-11 14:56:40
Kaofan高凡 转让 09 5 2016-9-23 2008-10-11 14:54:51
龙为 转让 09 面议 2018-1-20 2008-10-11 14:54:49
海健 转让 09 15 2016-9-23 2008-10-11 14:51:55
红衣 转让 39 面议 2014-4-20 2008-10-9 11:32:01
风华世纪 转让 38 面议 2014-4-20 2008-10-9 11:24:38
众讯 转让 38 面议 2014-4-20 2008-10-9 11:22:24
震烁 转让 38 面议 2014-4-20 2008-10-9 11:20:32
易迅通 转让 35 面议 2013-5-20 2008-10-9 11:15:30
1/96  Go to:
 
地址:深圳市深南东路5033号金山大厦(深圳书城)19楼
电话:0755-82073698 0755-82070618 传真:0755-82073295 邮编:518008
© 版权属深圳市商标专网所有  粤ICP备05074518号

管理员登录 昇维设计